予約状況
2.3(水) | 2.4(木) | 2.5(金) | 2.6(土) | 2.7(日) | 2.8(月) | 2.9(火) | 2.10(水) | 2.11(木) | 2.12(金) | 2.13(土) | 2.14(日) | 2.15(月) | 2.16(火) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年末・年始(12月28日~1月4日)は休館日です。1月4日(月)は、日帰り利用のみ | ||||||||||||||
宿泊棟空き | - | - | - | 要 | - | - | - | - | - | - | 要 | - | 要 | 要 |
使用可能施設 | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール |
武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | |
体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | |
グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | |
テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス |
【宿泊棟空き】
◎…100人以上 / ○…50人以上 / △…50人未満 / 要…お電話ください
※日帰り利用は必ず当日にお問い合わせください。