予約状況
2023年 | 12.18(月) | 12.19(火) | 12.20(水) | 12.21(木) | 12.22(金) | 12.23(土) | 12.24(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空室状況を表示しています。 | ||||||||||||||
宿泊棟空き | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
使用可能施設 | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | |||||||
武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | ||||||||
体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | ||||||||
グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | ||||||||
テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス |
【宿泊棟空き】
◎…100人以上 / ○…50人以上 / △…50人未満 / 要…お電話ください
※日帰り利用は必ず当日にお問い合わせください。