予約状況
2023年 | 8.14(月) | 8.15(火) | 8.16(水) | 8.17(木) | 8.18(金) | 8.19(土) | 8.20(日) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空室状況を表示しています。 | ||||||||||||||
宿泊棟空き | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ◎ | |||||||
使用可能施設 | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | |||||||
武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | ||||||||
体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | ||||||||
グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | ||||||||
テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス |
【宿泊棟空き】
◎…100人以上 / ○…50人以上 / △…50人未満 / 要…お電話ください
※日帰り利用は必ず当日にお問い合わせください。