予約状況
12.21(水) | 12.22(木) | 12.23(金) | 12.24(土) | 12.25(日) | 12.26(月) | 12.27(火) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
空室状況を表示しています。 | ||||||||||||||
宿泊棟空き | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 要 | 要 | |||||||
使用可能施設 | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | ホール | |||||||
武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | 武道場 | ||||||||
体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | 体育館 | ||||||||
グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | グラウンド | ||||||||
テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス | テニス |
【宿泊棟空き】
◎…100人以上 / ○…50人以上 / △…50人未満 / 要…お電話ください
※日帰り利用は必ず当日にお問い合わせください。